VietinBank mới đây đã thông báo chấm dứt hoạt động 28 phòng giao dịch từ tháng 11, tháng 12 và từ năm 2026.
Chẳng hạn, ngày 15/11, VietinBank đã đóng cửa đồng loạt các Phòng giao dịch: PGD Hoàng Hoa Thám – CN Hoàng Mai; PGD Định Công – CN Hoàng Mai; PGD Tương Mai – CN Hoàng Mai; PGD Nam Đô – CN Đông Hà Nội; PGD Mê Linh Plaza – CN Quang Minh; PGD Đồng Tiến – CN Hòa Bình.
Ngày mai (12/12), VietinBank chấm dứt hoạt động PGD Hồ Gươm thuộc Chi nhánh Hoàn kiếm. ngày 15/12 chấm dứt hoạt động các PGD: PGD Lý Thái Tổ – CN 1 TP.HCM; PGD Chi Lăng – CN Lạng Sơn; PGD Nam Cường – CN Yên Bái; PGD Khúc Thừa Dụ – CN Tràng An.
Từ năm 2026, ngân hàng cũng đóng cửa hoàn toàn các PGD: PGD Nam Đà Nẵng – CN Ngũ Hành Sơn; PGD Thắng Lợi – CN Cần Thơ; PGD Trần Hưng Đạo – CN Lai Châu; PGD Ninh Sơn – CN Ninh Thuận; PGD Châu Thành – CN Bến Tre.
Theo Báo cáo tài chính, cuối quý 3/2025, VietinBank có 157 chi nhánh và 881 phòng giao dịch. Trong 9 tháng đầu năm, nhà băng này đã cho chấm dứt hoạt động 72 phòng giao dịch.
Như vậy, sau khi hoàn tất việc chấm dứt hoạt động 28 phòng giao dịch tiếp theo trong tháng 11, 12/2025 và tháng 1/2026, VietinBank ghi nhận 100 phòng giao dịch đóng cửa trong 1 năm qua.
Ngân hàng cũng giảm quy mô nhân sự trong năm nay, từ 22.492 người (cuối năm 2024) xuống 22.338 người (cuối quý 3/2025).
| Ngày chấm dứt hoạt động | Phòng Giao dịch VietinBank | Địa điểm |
| 11-11-25 | PGD Điện Biên – CN Bắc Hà Nội | Số 71 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, Hà Nội |
| 15-11-25 | PGD Hoàng Hoa Thám – CN Hoàng Mai | Số 119 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| PGD Định Công – CN Hoàng Mai | A6 Lô 12 KĐT Định Công, Phường Phương Liệt, Hà Nội | |
| PGD Tương Mai – CN Hoàng Mai | Số 37 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Hà Nội | |
| PGD Nam Đô – CN Đông Hà Nội | Số 137A Yên Lãng, Phường Đống Đa, Hà Nội | |
| PGD Mê Linh Plaza – CN Quang Minh | TTTM Mê Linh Plaza, Bắc Thăng Long - Nội Bài, Xã Quang Minh, Hà Nội | |
| PGD Đồng Tiến – CN Hòa Bình | Số 706 Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ | |
| 01-12-25 | PGD Phan Xích Long – CN 2 TP.HCM | 153 Phan Đăng Lưu, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM |
| PGD Lê Quang Định – CN 2 TP.HCM | 592 Lê Quang Định, Phường Hạnh Thông, TP.HCM | |
| PGD Đại Phúc – CN KCN Tiên Sơn | 306 Trần Hưng Đạo, Phường Võ Cường, Bắc Ninh | |
| PGD Trần Hưng Đạo – CN Thái Bình | 36 Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình | |
| PGD Phạm Hùng – CN 8 TP.HCM | 229 Phạm Hùng, Phường Chánh Hưng, TP.HCM | |
| PGD Nguyễn Tri Phương – CN 6 TP.HCM | 424–426 Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn Lài, TP.HCM | |
| 10-12-25 | PGD Tố Hữu – CN Nam Thăng Long | Lô A3L1-02, Tầng 1 Tòa A3 Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội |
| 12-12-25 | PGD Hồ Gươm – CN Hoàn Kiếm | 25 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 15-12-25 | PGD Lý Thái Tổ – CN 1 TP.HCM | 246–248–250 Lý Thái Tổ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM |
| PGD Chi Lăng – CN Lạng Sơn | 6 Quang Trung, Phường Lương Văn Tri, Lạng Sơn | |
| PGD Nam Cường – CN Yên Bái | Số 5 Thành Công, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai | |
| PGD Khúc Thừa Dụ – CN Tràng An | 73 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội | |
| 16-12-25 | PGD Lộc Hưng – CN KCN Trảng Bàng | Khu phố Lộc Tân, Phường An Tịnh, Tây Ninh |
| 20-12-25 | PGD Nguyễn Đình Chiểu – CN Sài Gòn | 354–360/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM |
| 30-12-25 | PGD Lai Vung – CN Sa Đéc | 231A Quốc lộ 80, Xã Hòa Long, Đồng Tháp |
| 31-12-25 | PGD Thị Cầu – CN Bắc Ninh | 1 Hoàng Quốc Việt, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh |
| 01-01-26 | PGD Nam Đà Nẵng – CN Ngũ Hành Sơn | 86 Hoàng Xuân Hãn, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng |
| PGD Thắng Lợi – CN Cần Thơ | 9 Phan Đình Phùng, Phường Ninh Kiều, Cần Thơ | |
| PGD Trần Hưng Đạo – CN Lai Châu | 123 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Lai Châu | |
| PGD Ninh Sơn – CN Ninh Thuận | 152 Lê Duẩn, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa | |
| PGD Châu Thành – CN Bến Tre | 189B Trần Văn Ơn, Xã Phú Túc, Vĩnh Long |
Trong khi đó, VietinBank có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao dù mạnh tay cắt giảm mạng lưới phòng giao dịch. Lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 nhà băng này tăng tới 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của VietinBank tăng 51% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, VietinBank đang triển khai chiến lược sắp xếp, tinh gọn hệ thống và sẽ là ngân hàng đầu tiên trong nhóm ngân hàng có vốn lớn Nhà nước thực hiện cắt giảm hệ thống giao dịch. "VietinBank dự kiến cắt vài trăm điểm giao dịch và thay thế bằng nền tảng số để phục vụ khách hàng tốt hơn, tăng trải nghiệm. Đây là mục tiêu mà VietinBank đang đầu tư mạnh mẽ và sẽ thấy kết quả rõ rệt trong thời gian tới", ông nói. Lãnh đạo VietinBank cho hay, song song với tái cấu trúc hệ thống, ngân hàng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản trị và chăm sóc khách hàng.




